Сьогодні під час канікул зібралися всі ті, учні, кому не байдужий предмет географія.
Результати І етапу Всеукраїнської олімпіади з географії будуть розміщенні в цій публікації.
| Прізвище, ім’я
учасника |
Клас | 50 | бали | призове |
| балів | учасника | місце | ||
| 1. Мороз Анна | 10В | 50 | 28 | І |
| 2. Гурницький Артур | 10В | 50 | 22 | ІІ |
| 3. Іващенко Марія | 10В | 50 | 20 | ІІІ |
| 4. Соболєва Дар’я | 10Б | 50 | 18 | – |
| 5. Кривонос Вікторія | 10В | 50 | 14 | – |
| 6.Возник Олег | 9Б | 50 | 30 | І |
| 7.Бліндовська Анастасія | 9 Г | 50 | 29 | ІІ |
| 8. Онищенко Лілія | 8Б | 53 | 30 | І |
| 9. Хижня Дар’я | 8Б | 53 | 28 | ІІ |
| 10. Максимович Данило | 8В | 53 | 24 | ІІІ |
| 11. Кльоз Михайло | 8А | 53 | 22 | – |
| 12. Безродня Діана | 8А | 53 | 22 | – |
| 13. Солопова Вікторія | 8В | 53 | 20 | – |
| 14. Садовніченко Вікторія | 8А | 53 | 19 | – |
| 15. Ткач Віктор | 8В | 53 | 19 | – |
| 16. Хлопецький Владислав | 8Б | 53 | 18 | – |
| 17. Бородій Денис | 8Г | 53 | 14 | – |
| 18. Делістьянова Альона | 8В | 53 | 12 | – |
| 19. Демидчик Роман | 7Б | 50 | 16 | – |
| 20. Шишкарьова Анастасія | 7Б | 50 | 16 | – |
| 21. Корнійчук Олег | 7Б | 50 | 12 | – |
| 22. Романов Богдан | 6Г | 50 | 12 | – |
